Succé! En fantastisk helg! Superkul!
Det är superlativ som präglar sammanfattningen av Iskampen 2022. I två dagar fylldes ishallen med spelsugna hockeylovers, nästa generation stjärnor. Vegahallen tog emot 16 gästande föreningar, alla med samma underbara glädje och gemenskap. Det var hockeyspelare precis överallt och på läktarna satt mamma, pappa, syskon och morfar med stolthetens tårar i ögonen. Det här är en hockeyfest som fångar hjärtat och själen.
Tack alla medverkande spelare, ledare, föräldrar, sponsorer och funktionärer för en alldeles underbar helg.
Bilder från Iskampen 2022, både lördagen den 26 mars och söndagen den 27 mars, finns på Iskampens Facebook-sida:
Iskampen 2023? Förmodligen, Ja. Ett första möte har redan hållits i Tierp Hockey där frågan kom upp. “Någon gång i slutet av säsongen 2023…” nämndes på mötet. Stay tuned on this channel för lite further information about the subject.
Iskampen 2022
Vi hälsar all medverkande föreningar välkomna till Vegahallen den 26 och 27 mars för en härlig hockeyfest – Iskampen!
Lördagen den 26 mars 2022 – P13/F11
09:45 – Intro
10:00 | OMGÅNG 1 | Skutskär | Rimbo | PLAN 1 |
10:00 | OMGÅNG 1 | Strömsbro | Tierp | PLAN 2 |
10:00 | OMGÅNG 1 | Sätra 1 | Uppsala Young | PLAN 3 |
10:00 | OMGÅNG 1 | Sätra 2 | Östervåla | PLAN 4 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Brynäs 1 | Arlanda | PLAN 1 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Brynäs 2 | Enköping | PLAN 2 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Hille/Åbyggeby 1 | Iron 1 | PLAN 3 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Hille/Åbyggeby 2 | Iron 2 | PLAN 4 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Sätra 1 | Rimbo | PLAN 1 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Skutskär | Iron 1 | PLAN 2 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Brynäs 2 | Uppsala Young | PLAN 3 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Hille/Åbyggeby 2 | Östervåla | PLAN 4 |
11:15 | OMGÅNG 2 | Hille/Åbyggeby 1 | Tierp | PLAN 1 |
11:15 | OMGÅNG 2 | Sätra 2 | Arlanda | PLAN 2 |
11:15 | OMGÅNG 2 | Strömsbro | Enköping | PLAN 3 |
11:15 | OMGÅNG 2 | Brynäs 1 | Iron 2 | PLAN 4 |
11:30 | LUNCH + SPOLNING 45 MIN | |||
12:15 | OMGÅNG 3 | Skutskär | Östervåla | PLAN 1 |
12:15 | OMGÅNG 3 | Sätra 2 | Uppsala Young | PLAN 2 |
12:15 | OMGÅNG 3 | Hille/Åbyggeby 2 | Enköping | PLAN 3 |
12:15 | OMGÅNG 3 | Strömsbro | Iron 1 | PLAN 4 |
12:40 | OMGÅNG 3 | Sätra 1 | Arlanda | PLAN 1 |
12:40 | OMGÅNG 3 | Hille/Åbyggeby 1 | Iron 2 | PLAN 2 |
12:40 | OMGÅNG 3 | Brynäs 1 | Rimbo | PLAN 3 |
12:40 | OMGÅNG 3 | Brynäs 2 | Tierp | PLAN 4 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Hille/Åbyggeby 1 | Rimbo | PLAN 1 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Strömsbro | Östervåla | PLAN 2 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Hille/Åbyggeby 2 | Arlanda | PLAN 3 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Sätra 1 | Iron 2 | PLAN 4 |
13:30 | OMGÅNG 4 | Brynäs 1 | Enköping | PLAN 1 |
13:30 | OMGÅNG 4 | Skutskär | Uppsala Young | PLAN 2 |
13:30 | OMGÅNG 4 | Brynäs 2 | Iron 1 | PLAN 3 |
13:30 | OMGÅNG 4 | Sätra 2 | Tierp | PLAN 4 |
13:45 | SPOLNING 45 MIN | |||
14:30 | SLAGET OM DALÄLVEN 10 x 2 | HELPLAN | ||
ca 15:00 | GODIS REGN!!! |
Söndagen den 27 mars 2022 – P14/F12
Uppdatering 2022-03-16: Det är några små förändringar på gång. Schemat är inte 100% spikat ännu.
Uppdatering 2022-03-18: Vi håller på med ett nytt spelschema, med lite utökad tid för dagen. Vi börjar dock 9.45 med gemensamt intro – där är ingen förändring. Stay tuned on this channel…
09:45 – Intro
10:00 | OMGÅNG 1 | Valbo | GGIK | PLAN 1 |
10:00 | OMGÅNG 1 | Hille/åbyggeby | Tierp | PLAN 2 |
10:00 | OMGÅNG 1 | Falu 1 | Gimo | PLAN 3 |
10:00 | OMGÅNG 1 | Brynäs 1 | Enköping 1 | PLAN 4 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Brynäs 2 | Iron | PLAN 1 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Strömsbro | Norrtälje | PLAN 2 |
10:25 | OMGÅNG 1 | Falu 2 | Enköping 2 | PLAN 3 |
10:25 | OMGÅNG 2 | Hille/åbyggeby | Falu 1 | PLAN 4 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Brynäs 1 | Tierp | PLAN 1 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Strömsbro | Gimo | PLAN 2 |
10:50 | OMGÅNG 2 | GGIK | Iron | PLAN 3 |
10:50 | OMGÅNG 2 | Valbo | Enköping 1 | PLAN 4 |
11:15 | OMGÅNG 2 | Falu 2 | Norrtälje | PLAN 1 |
11:15 | OMGÅNG 2 | Brynäs 2 | Enköping 2 | PLAN 2 |
11:15 | OMGÅNG 3 | GGIK | Enköping 1 | PLAN 3 |
11:15 | OMGÅNG 3 | Valbo | Gimo | PLAN 4 |
11:30 | LUNCH + SPOLNING 45 MIN | |||
12:15 | OMGÅNG 3 | Brynäs 1 | Strömsbro | PLAN 1 |
12:15 | OMGÅNG 3 | Falu 2 | Tierp | PLAN 2 |
12:15 | OMGÅNG 3 | Falu 1 | Iron | PLAN 3 |
12:15 | OMGÅNG 3 | Hille/åbyggeby | Enköping 2 | PLAN 4 |
12:40 | OMGÅNG 3 | Brynäs 2 | Norrtälje | PLAN 1 |
12:40 | OMGÅNG 4 | GGIK | Gimo | PLAN 2 |
12:40 | OMGÅNG 4 | Falu 1 | Enköping 2 | PLAN 3 |
12:40 | OMGÅNG 4 | Valbo | Tierp | PLAN 4 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Falu 2 | Brynäs 2 | PLAN 1 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Hille/åbyggeby | Enköping 1 | PLAN 2 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Brynäs 1 | Norrtälje | PLAN 3 |
13:05 | OMGÅNG 4 | Strömsbro | Iron | PLAN 4 |
13:30 | SPOLNING 45 MIN | |||
14:15 | SLAGET OM DALÄLVEN 10 x 2 | HELPLAN | ||
ca. 14:45 | GODIS REGN!!! |
Bildgalleri – från 2020…
Lördagen den 7 mars 2020 – fångat av kameran. OBS! Alla fotografier lyder under upphovsrätt, © Fleximedia.se. Användande medges härmed* till de som medverkar på bilderna och/eller deras föräldrar / målsmän. Alla övrig användning är strikt förbjuden.
All photos are copyrighted, © Fleximedia.se. Usage is hereby granted to those who participate in the images and / or their parents / legal guardians. All other use is strictly prohibited.
* Är du med på bilderna? Du är fri att använda dem i digital form, till exempel sociala medier, i mobiltelefoner, i dator, på hemsida etc. Restriktionerna ovan avser begränsningar för allt annat användande, till exempel en extern part som alltså inte har rätt att använda bilderna till något syfte, vad det än handlar om. Fleximedia beviljar INTE tillstånd för extern part att ta betalt för utskrifter av bilderna – önskas utskrift, tag kontakt via formuläret på Fleximedia.se
[br]
































































































“-Yeah! I love Iskampen…”
#Iskampen på Instagram
Tagga era hockeybilder med #Iskampen och dela med er av dagen.
#Iskampen på Instagram